Haute Saison | du 8 juillet au 26 aout |
Saison | du 1er juillet au 8 juillet du 26 aout au 2 septembre |
Pâques / Jour de l’an | du 8 avril au 6 mai du 16 décembre 2022 au 2 janvier 2023 |
Moyenne saison | du 4 février au 4 mars du 6 mai au 1er juillet du 2 septembre au 16 septembre du 21 octobre au 4 novembre |
Basse Saison | le reste de l’année |
Basse Saison |
Moyenne Saison |
Paques |
Saison | Haute Saison |
|||
semaine | quinzaine | semaine | quinzaine | semaine | |||
Ponton mer | 450 | 660 | 620 | 950 | 630 | 810 | 940 |
Ponton sud | 470 | 690 | 650 | 1020 | 670 | 850 | 1020 |
Ponton ouest | 490 | 710 | 670 | 1050 | 700 | 900 | 1090 |
Le Varech | 490 | 720 | 680 | 1060 | 700 | 910 | 1190 |
L’Estran | 900 | 1420 | 1190 | 1830 | 1270 | 1420 | 1730 |
Préstations ménage et locations de draps et serviettes de toilette
Location de draps : 12 euros par lit
Location de serviettes de toilette : 6 euros par personne
Forfaits ménage
- Ponton Mer : 60 euros
- Ponton Sud : 70 euros
- Ponton Ouest : 75 euros
- Le Varech : 70 euros
- L’Estran : 95 euros